उत्पाद जानकारी
ट्रैक शू बोल्ट और नट
1) नाम: 8H7504 ट्रैक शू बोल्ट और नट
1) सामग्री: 40Cr
2) सतह: काला, गैल्वनीकरण या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार
3) ग्राहक ड्राइंग स्वीकार्य है
4) गुणवत्ता आपकी मांग के अनुसार बनाई जा सकती है जैसे ग्रेड 10.9 या ग्रेड 12.9 या अन्य नामित सामग्री
5) कैटरपिलर, कोमात्सु, बेर्को, बीवाईजी भाग संख्या को पूरी तरह से पहचान सकता है।
संदर्भ के लिए नीचे दिए गए यांत्रिक गुण
|
तन्यता ताकत |
कठोरता |
|
|
ग्रेड 8.8 |
120,000 पीएसआई (85.0 किग्रा/मिमी2) |
एचआरसी26~32 |
|
ग्रेड 10.9 |
150,000 पीएसआई (105.0 किग्रा/मिमी2) |
एचआरसी32~38 |
|
ग्रेड 12.9 |
170,000 पीएसआई (120.0 किग्रा/मिमी2) |
एचआरसी38~42 |
संबंधित उत्पाद
| भाग सं. | विनिर्देश | प्रकार | गुणवत्ता ग्रेड | सामग्री |
| 8H7504 | 1/2"यूएनएफ-20X38" | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| R24688 | 1/2"UNF-20X40 चौड़ाई | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| एसी231 70097287 | 1/2"यूएनएफ-20X43 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| IN2760 616191सी | 1/2"यूएनएफ-20X43" | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 2A3223 | 1/2"यूएनएफ-20X47" | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| एसी1119 70644688 | 1/2"यूएनएफ-20X49 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 6S3419/एफटी888/8H5724/0930316 | 1/2UNF-20नट(19*15) | ट्रैक बोल्ट | 10.9 | 45 |
| 4K7038 | 9/16"यूएनएफ-18X42 | ट्रैक नट | 12.9 | 40 करोड़ |
| एसी82 आर15309 | 9/16"UNF-18UNFx49 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 7H3596 सीआर429 | 9/16"यूएनएफ-18X51, | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| IN1199 61699सी1 | 9/16"यूएनएफ-18X54 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 5P4684 सीआर3623 | 9/16"यूएनएफ-18X73 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 5A3187 | 9/16"यूएनएफ-18X76 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| एफटी2728 76015987 | 9/16"UNF-18X85 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 7K2017 C R1968 | 9/16"UNF-18muT(22X18) | ट्रैक नट | 10.9 | 40 करोड़ |
| सीआर3707 8U2703 | 5/8"यूएनएफ-18x46 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 7H3597 | 5/8"यूएनएफ-18x51 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| सीआर1251/6V0937 | 5/8"यूएनएफ-18x54 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 5H8756/616207C1 | 5/8"यूएनएफ-18x57 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 9जी3110एसी226 | 5/8"UNFx57 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 3T8601 सीआर4357 | 5/8"UNF-18x67 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 9G8592सीआर5573 | 5/8"UNF-18x83 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 5A4104 3P2274 | 5/8"यूएनएफ-18x89 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 3T8580 | 5/8"UNF-18x91 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 1एम1408 सीआर1250 | 5/8"UNF-18MUT(25X18) | ट्रैक नट | 10.9 | 40 करोड़ |
| 1171617/ | 3/4"यूएनएफ-16X51 | ट्रैक नट | ||
| 1एस1859/सीआर1105/207-32-11310 | 3/4"यूएनएफ-16X55 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 7H3598 | 3/4"यूएनएफ-18x61 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 6V1792/सीआर4441 | 3/4"UNF-18X61 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 1S8804/144-32-21341 | 3/4"यूएनएफ-16x63 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 7एफ8619/सीआर331 | 3/4"यूएनएफ-16X70 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 1061642/ | 3/4"UNF-16X75 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| सीआर3842 311345आर२ | 3/4"यूएनएफ-16X76 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 6V1793/सीआर4440 | 3/4"UNF-16X81 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| सीआर5444/1070719 | 3/4"UNF-16X99 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 5A7524/1D1295 | 3/4"यूएनएफ-16X102 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 9एस1838/सीआर3326 | 3/4"UNF-16X105 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 2P9670/सीआर3119 | 3/4"यूएनएफ-16X112 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 6T1441/सीआर4699 | 3/4"UNF-16X124.5 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 1एस1860/सीआर1967 | 3/4UNF-16नट(28x19) | ट्रैक नट | 10.9 | 40 करोड़ |
| 7H3599/9M7444 | 7/8"UNF-14x67 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 6F0196 | 7/8यूएनएफ-14*70 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | |
| 316910R1 | 7/8"यूएनएफ-14x76 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 6T1140 | 7/8यूएनएफ-14*86 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | |
| 7T2748 | 7/8"अनफ़-14x85 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 6V1723 सीआर4135 | 7/8"UNF-14x89 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 6V1724/सीआर4132 | 7/8"UNF-14x95 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 9W9058/सीआर4789 | 7/8"UNF-14x115 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 8एस0395/सीआर2709 | 7/8"UNF-14x121 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 6V1725/सीआर4133 | 7/8"UNF-14x127 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 2एस2140/सीआर1969 | 7/8UNF-14नट(33x22.5) | ट्रैक नट | 10.9 | 40 करोड़ |
| 7G6442/सीआर4136 | 7/8UNF-14नट(33x33.5)बी | ट्रैक नट | 10.9 | 40 करोड़ |
| 2M5657 9M7445 | 1"यूएनएफ-14X75 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 3T6308 सीआर4029 | 1"यूएनएफ-14X84 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 6T2638 सीआर4670 | 1"यूएनएफ-14X90 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 5P5422 | 1"यूएनएफ-14X92 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 6T1139 | 1"यूएनसी-8*97 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 6V1726 सीआर4036 | 1"यूएनएफ-14X101 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 6V1727 सीआर3858 | 1"यूएनएफ-14x110 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 7T2283 सीआर4669 | 1"यूएनएफ-14x123 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 8एस1723 सीआर2669 | 1"यूएनएफ-14x141 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 6V1728 सीआर3859 | 1"यूएनएफ-14X148 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 1एस6421सीआर1970 | 1"UNF-14नट(38x25) | ट्रैक नट | 10.9 | 40 करोड़ |
| 7G0343 सीआर4037 | 1"UNF-14नट(38x39)बी | ट्रैक नट | 10.9 | 40 करोड़ |
| 7T1000 | 1-1/8"UNF-12X96 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 5P3968 | 1-1/8"UNF-12X107 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 7T0999/सीआर5258 | 1-1/8"UNF-12x134 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 7T0998/सीआर5257 | 1-1/8"UNF-12x164 बी | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 9W4480 | 1-1/8"यूएनसी-7x139.5 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 5P8221सीआर3835 | 1-1/8"UNF-12नट(42x44)बी | ट्रैक नट | 10.9 | 40 करोड़ |
| 9W4488 | 1-1/4UNC-7*177.8 | ट्रैक नट | 12.9 | |
| 6T8853 | 1-3/8"यूएनएफ-12x110 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 6T8648 | 1-3/8"यूएनएफ-12X121 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 6T8521 सीआर5640 | 1-3/8"यूएनएफ-12x153 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 6T8520 सीआर5639 | 1-3/8"यूएनएफ-12x184 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 3T6292सीआर5638 | 1-3/8"UNF-12 नट(54X45)बी | ट्रैक नट | 10.9 | 40 करोड़ |
| 101-32-11210/571894/TF694 | M12X1.5X40 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| एफटी887/571946/79031163 | एम12x1.25यूएनएफ(19x15) | ट्रैक नट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 203-32-21210 | M14X1.5X45 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 203-32-21220 | M14X1.5X56 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| ओके21के | M14X1.5नट(22X15) | ट्रैक नट | 10.9 | 40 करोड़ |
| 205-32-51120 | M16X1.5X50 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 130-32-21252E | M16X1.5X82 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 5I6125 | M16X1.5नट(24X16) | ट्रैक नट | 10.9 | 40 करोड़ |
| 79039443/ | M18X1.5X55F | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 79004259/205-32-51210 140-803-7210 |
M18X1.5X60 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 20Y-30-11340 | M18*1.5*85 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 79039445/एफटी982/150-32-21331 | M18X1.5नट(27X18) | ट्रैक नट | 10.9 | 40 करोड़ |
| 14X-32-11210 | M20X1.5X53 | ट्रैक नट | ||
| 20Y-32-11210 | M20X1.5X53F | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 9W3619 | M20X1.5X55B | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 14880552/ | M20*1.5*63 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 79035814/एफटी2110/154-32-21323 | M20X1.5X62F | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 6Y0846/154-32-21321 | M20X1.5X63 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 14Y-32-11210/71401192 | M20X1.5X65F | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| एफटी1100/154-32-11230 | M20X1.5X68 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 306-2148 | M20X1.5X68F | ट्रैक बोल्ट | ||
| 9W3361/FT2111/154-32-31220 20Y-32-11220/14X-32-11220 |
M20X1.5नट(28X22) | ट्रैक नट | 10.9 | |
| 207-32-51210/207-32-51220 | M22X1.5X56F | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 71428357/ | M22X1.5X62F | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 6Y9024/207-32-62210 | M22X1.5X67 B | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 76007851/एफटी2205/ | M22X1.5X70F | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 143-4891/ | M22X1.5X73 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 2540224/ | 22*1.5*108 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 9W4381/सीआर5923/79035320 | M22X1.5नट(32X22) | ट्रैक नट | 10.9 | 40 करोड़ |
| 208-32-51210 | M24X1.5X65F | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 1504741/ | M24*1.5*67 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 21M-32-11260 | M24X1.5X72 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 41 करोड़ |
| 175-32-11210/KM378/14603276 | M24X1.5X76 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 42 करोड़ |
| 176-32-11210 | M24*1.5*78 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 175-32-81192 | M24*1.5*105 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 01011-52415/01011-62415 | M24*1.5*115 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 175-32-81312 | M24*1.5*119 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 175-32-41260/175-32-41261 | M24*1.5*127.5 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 178-32-11220/KM379 | एम 24 एक्स 1.5 यूएनटी (35X24) | ट्रैक नट | 10.9 | 40 करोड़ |
| 195-32-11210/KM263 | M27X1.5X82 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 209-32-11234 | M27X2X82.5 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 6Y7432 | M27X1.5X90 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 195-32-41210/KM6361 195-32-11210/195-32-11211 |
M27x2X93 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 195-32-11221/195-32-11220 | M27X1.5नट(41X27) | ट्रैक नट | 10.9 | 40 करोड़ |
| 195-32-41220/केएम1151 | M27X2.0नट(41X35)बी | ट्रैक नट | 10.9 | 40 करोड़ |
| 195-32-61210 | M30X2.0X96 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| पीसी1250/केएम2348 | M30X2.0X102 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 195-32-61350 | M30*2*167 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 195-32-61220 | M30X2.0NUT(46X38)बी | ट्रैक नट | 10.9 | 40 करोड़ |
| 21N-32-31211 | M33*102 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 198-32-41330/KM3193 | M33X2.0X114 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 198-32-31340 | M33X2.0X185 | ट्रैक बोल्ट | 12.9 | 40 करोड़ |
| 198-32-31220 | M33X2.0नट(50X42)बी | ट्रैक नट | 10.9 | 40 करोड़ |
हमें क्यों चुनें?
- हम बोल्ट और नट उत्पादों की विविध रेंज पेश करते हैं, जिससे लागत कम करते हुए बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादन दक्षता में निरंतर सुधार होता है।
- हमारे उत्पाद विभिन्न ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जो व्यावसायिकता और नैतिक मानकों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
- हम 40Cr सामग्री से बने विश्वसनीय 8H7504 ट्रैक शू बोल्ट और नट के माध्यम से उत्कृष्ट मूल्य सुनिश्चित करते हैं, जो विश्व स्तर पर बेहतर गुणवत्ता के लिए प्रशंसित हैं।
- प्रत्येक उत्पाद को सटीकता के साथ तैयार किया जाता है, जो हमारे कर्मचारियों की भलाई और सामाजिक प्रगति दोनों को समर्थन प्रदान करता है।
- टीमवर्क और सहयोग को महत्व देते हुए, हम महत्वपूर्ण बाजार क्षमता वाले उच्च प्रदर्शन वाले उत्पाद प्रदान करते हैं।
लोकप्रिय टैग: 8H7504 ट्रैक शू बोल्ट और नट 40Cr सामग्री, चीन 8H7504 ट्रैक शू बोल्ट और नट 40Cr सामग्री निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना
















